Casade-Ultrahochtemperatur-Wärmepumpe (90°C) | |||
Typ | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
Seitenluftabzug | Höchstwind | Höchstwind | |
Leistungsspezifikationen | 220V ̇ 50Hz | 380V 3N ̇ 50Hz | 380V 3N ̇ 50Hz |
Heizkapazität unter A1 Betriebszustand ((20) |
10 kW | 18 kW | 35 kW |
Heizleistungskonsum unter A1 Arbeitszustand |
40,8 kW | 8.2 kW | 160,8 kW |
Heizkapazität unter A2 Zustand (7) |
9.5 kW | 17 kW | 34 kW |
Heizleistungskonsum unter A2 Arbeitszustand |
5 kW | 80,9 kW | 170,9 kW |
Heizleistung unter A3 in Betrieb Zustand ((-12) |
9.5 kW | 17 kW | 32 kW |
Heizleistungskonsum unter A3-Betriebszustand |
6.2 kW | 100,6 kW | 200,6 kW |
Heizkapazität unter A4 Zustand ((-20) |
8 kW | 16 kW | 30 kW |
Heizleistungskonsum unter A4-Betriebszustand |
50,6 kW | 11.1 kW | 20.1 kW |
Höchstbetriebsstrom | 40A | 35A | 70A |
Entlastung | 10,7 m3/h | 3.1m3/h | 6 m3/h |
Geräusche | ≤ 56 dB (A) | ≤ 58 dB (A) | ≤ 60 dB (A) |
Wasserseitendruckverlust | ≤ 72 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa |
Größe der Einheit (Länge × Breite x Höhe mm) | 1030 × 410 × 1390 | 860 × 780 × 1780 | 1550 × 780 × 1780 |
Verknüpfen | DN32 ((Hexagon) Brustwarzen)) |
DN32 ((Hexagon) Brustwarzen)) |
DN40 ((Hexagon) Brustwarzen) |
Einheitsgewicht ((kg) | 160 | 215 | 415 |
Typ | FKH-70II/CGW | FKH-100II/CGW | FKH-130II/CGW |
Höchstwind | Höchstwind | Höchstwind | |
Leistungsspezifikationen | 380V 3N ̇ 50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̇ 50Hz |
Heizkapazität unter A1 Betriebszustand ((20) |
70 kW | 100 kW | 130 kW |
Heizleistungskonsum unter A1 Arbeitszustand |
330,6 kW | 470,6 kW | 61.5 kW |
Heizkapazität unter A2 Zustand (7) |
68 kW | 95 kW | 125 kW |
Heizleistungskonsum unter A2 Arbeitszustand |
350,8 kW | 50 kW | 650,8 kW |
Heizleistung unter A3 in Betrieb Zustand ((-12) |
64 kW | 90 kW | 110 kW |
Heizleistungskonsum unter A3-Betriebszustand |
41.2 kW | 56.5 kW | 68.5 kW |
Heizkapazität unter A4 Zustand ((-20) |
60 kW | 80 kW | 100 kW |
Heizleistungskonsum unter A4-Betriebszustand |
40.2 kW | 55.2 kW | 680,9 kW |
Höchstbetriebsstrom | 120A | 160A | 200A |
Entlastung | 12 m3/h | 17.2m3/h | 24.1m3/h |
Geräusche | ≤ 65 dB (A) | ≤ 68 dB (A) | ≤ 72 dB (A) |
Wasserseitendruckverlust | ≤ 85 kPa | ≤ 85 kPa | ≤ 88 kPa |
Größe der Einheit ((Länge x Breite x Höhe mm) | 2260 × 1030 × 2170 | 2260 × 1230 × 2170 | 2260 × 1230 × 2170 |
Verknüpfen | DN50 (Flanke) | DN65 (Flanke) | DN80 (Flanke) |
Einheitsgewicht ((kg) | 755 | 1110 | 1250 |
Kaskaden-Hochtemperatur-Dampf-Luftquelle und Wasserquelle Wärmepumpe 120 Grad
Bitte kontaktieren Sie uns.