Leomon ist ein professioneller chinesischer Lieferant von Erdwärmepumpen. Unsere Erdwärmepumpen können nachhaltige und kostengünstige Heizung und Kühlung für Wohn- und Gewerbegebäude bieten.
Erdwärmepumpen verwenden die stabile Temperatur der Bodenoberfläche, um im Winter Wärme in Gebäude zu übertragen und im Sommer Wärme abzugeben.so den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen reduzierenDurch die Nutzung erneuerbarer Energien auf der Oberfläche kann unser System langfristige Kosten erheblich sparen und Umweltvorteile bringen.
Eigenschaften:
1Umweltfreundliches grünes Kältemittel
Grünes Kältemittel ist optional, wie R32, R410A, R134A
2. Geräuscharmer Betrieb
Der Kompressor ist speziell als vollständig geschlossener Schrank konzipiert, so dass das Betriebslärm im Schrank eingeschlossen ist und der gesamte Geräuschpegel der Maschine sehr gering bleibt.
3. Intelligente Wi-Fi Steuerung
Die intelligente Steuerung wird verwendet, um die Verbindungsteuerung der Wärmepumpen-Einheit und der Endgeräteanwendung zu realisieren, um die Betriebseffizienz zu verbessern.Benutzer können das Gerät jederzeit und überall mit einem Smartphone bedienen.
4. Stabile Temperatur
Die Temperatur bleibt gleich, unabhängig von der Zeit oder der Temperatur draußen
Stabiler Betrieb rund um die Uhr, unbeeinflusst von Witterung, Heizung, Kühlung und Warmwasser in jedem Klima.
5Modularer Kombinationsbau
Diese Konstruktion eignet sich für gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Anlagen mit hohem Bedarf an heißem Wasser.
6. Weite Anwendung und Flexibilität
Sie kann für Heizung, Kühlung, Haushaltswarmwasser verwendet werden und hat eine Vielzahl von Kombinationsmodi.
Spezifikationen
Produktmodell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
Parameter | Wärmekapazität (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
Eintrittsleistung (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
Nennstrom (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
Die COP | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
Nenntemperatur des Warmwasserausgangs (°C) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Höchste Temperatur des Warmwasserauslasses ((°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Produktionskapazität (L/h) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
Größe des Warmwasserrohrs ((mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Temperatur des Wärmequelle-Eingangswassers ((°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Wärmequelle Auslasswassertemperatur ((°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Wärmequelle Umlaufwasserkapazität ((L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
Größe des Wärmequellenrohrs ((mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
IP-Klasse (Schutzniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Antischockrate | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |
Geräusche (dB(A)) | ≤ 48 | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 62 | ≤ 62 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 70 | ≤ 70 | |
Nettogewicht ((kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
Bruttogewicht ((kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
Standardkonfiguration | Metallplatten | Verzinkter Stahl/Spray/Grau | ||||||||||
Körpergröße (W*D*H) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
Verpackungsgröße ((W*D*H) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
Beförderungsmenge (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
Kompressor | Panasonic | Copeland | ||||||||||
Kühlmittel | R410A | R407C | ||||||||||
Stromversorgung | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | |
Kondensator | Platte | Rohr im Rohrwärmetauscher | Schlauch im Wärmetauscher | |||||||||
Verdampfer | Platte | Schlauch im Wärmetauscher | Schalen und Gewickelte | Schalen und Gewickelte | Schalen und Gewickelte | Schalen und Gewickelte | ||||||
Expansionsventil | Danfoss/Emerson | Danfoss/Emerson | ||||||||||
Wechselstromkontakter | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A) *2 | (220V-25A) *2 | (220V-32A) *2 | (220V-38A) *2 | (220V-38A) *2 | (220V-50A) *2 | |
Thermorelay | (12-18A) *1 | (12-18A) *1 | (6-9A) *1 | (9-13A) *1 | (9-13A) *1 | (9-13A) *2 | (9-13A) *2 | (9-13A) *2 | (18-26A) *2 | (18-26A) *2 | (24-36A) *2 | |
Steuerung | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | |
Niederspannungsschalter | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | |
Hochspannungsschalter | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | |
Die Stromleitung verbindet sich mit dem Gerät | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 + 2*1,5 mm2 | 3*4mm2+2*2,5mm2 | 3*6mm2+2*2,5mm2 | 3*6mm2+2*2,5mm2 | 3*6mm2+2*2,5mm2 | 3*10mm2+2*4mm2 | 3*10mm2+2*4mm2 | 3*16mm2+2*6mm2 | 3*16mm2+2*6mm2 | |
Anmerkung: Warmwasser ist in Betrieb, Anfangstemperatur 15°C, Auslasstemperatur 55°C, Wärmequelle 10°C/15°C. |
Warum haben Sie Leomon gewählt?
1Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Wärmepumpen.
280 erfahrene Wärmepumpentechniker.
3. besitzt 7 Produktionslinien und 5 nationale Laboratorien.
4Ein-Stop-Service (Unterstützung für OEM/ODM)
5Die Produkte der Leomon-Wärmepumpe haben CE-, CB-, SGS- und EN14511-Zertifizierungen erhalten.
6. Unsere Wärmepumpenprodukte wurden in mehr als 100 Länder exportiert. Wie die Vereinigten Staaten, Deutschland, Finnland, etc.
Holen Sie mehr Hilfe.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.
Leomon ist ein professioneller chinesischer Lieferant von Erdwärmepumpen. Unsere Erdwärmepumpen können nachhaltige und kostengünstige Heizung und Kühlung für Wohn- und Gewerbegebäude bieten.
Erdwärmepumpen verwenden die stabile Temperatur der Bodenoberfläche, um im Winter Wärme in Gebäude zu übertragen und im Sommer Wärme abzugeben.so den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen reduzierenDurch die Nutzung erneuerbarer Energien auf der Oberfläche kann unser System langfristige Kosten erheblich sparen und Umweltvorteile bringen.
Eigenschaften:
1Umweltfreundliches grünes Kältemittel
Grünes Kältemittel ist optional, wie R32, R410A, R134A
2. Geräuscharmer Betrieb
Der Kompressor ist speziell als vollständig geschlossener Schrank konzipiert, so dass das Betriebslärm im Schrank eingeschlossen ist und der gesamte Geräuschpegel der Maschine sehr gering bleibt.
3. Intelligente Wi-Fi Steuerung
Die intelligente Steuerung wird verwendet, um die Verbindungsteuerung der Wärmepumpen-Einheit und der Endgeräteanwendung zu realisieren, um die Betriebseffizienz zu verbessern.Benutzer können das Gerät jederzeit und überall mit einem Smartphone bedienen.
4. Stabile Temperatur
Die Temperatur bleibt gleich, unabhängig von der Zeit oder der Temperatur draußen
Stabiler Betrieb rund um die Uhr, unbeeinflusst von Witterung, Heizung, Kühlung und Warmwasser in jedem Klima.
5Modularer Kombinationsbau
Diese Konstruktion eignet sich für gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Anlagen mit hohem Bedarf an heißem Wasser.
6. Weite Anwendung und Flexibilität
Sie kann für Heizung, Kühlung, Haushaltswarmwasser verwendet werden und hat eine Vielzahl von Kombinationsmodi.
Spezifikationen
Produktmodell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
Parameter | Wärmekapazität (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
Eintrittsleistung (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
Nennstrom (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
Die COP | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
Nenntemperatur des Warmwasserausgangs (°C) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Höchste Temperatur des Warmwasserauslasses ((°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Produktionskapazität (L/h) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
Größe des Warmwasserrohrs ((mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Temperatur des Wärmequelle-Eingangswassers ((°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Wärmequelle Auslasswassertemperatur ((°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Wärmequelle Umlaufwasserkapazität ((L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
Größe des Wärmequellenrohrs ((mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
IP-Klasse (Schutzniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Antischockrate | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |
Geräusche (dB(A)) | ≤ 48 | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 62 | ≤ 62 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 70 | ≤ 70 | |
Nettogewicht ((kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
Bruttogewicht ((kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
Standardkonfiguration | Metallplatten | Verzinkter Stahl/Spray/Grau | ||||||||||
Körpergröße (W*D*H) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
Verpackungsgröße ((W*D*H) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
Beförderungsmenge (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
Kompressor | Panasonic | Copeland | ||||||||||
Kühlmittel | R410A | R407C | ||||||||||
Stromversorgung | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | |
Kondensator | Platte | Rohr im Rohrwärmetauscher | Schlauch im Wärmetauscher | |||||||||
Verdampfer | Platte | Schlauch im Wärmetauscher | Schalen und Gewickelte | Schalen und Gewickelte | Schalen und Gewickelte | Schalen und Gewickelte | ||||||
Expansionsventil | Danfoss/Emerson | Danfoss/Emerson | ||||||||||
Wechselstromkontakter | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A) *2 | (220V-25A) *2 | (220V-32A) *2 | (220V-38A) *2 | (220V-38A) *2 | (220V-50A) *2 | |
Thermorelay | (12-18A) *1 | (12-18A) *1 | (6-9A) *1 | (9-13A) *1 | (9-13A) *1 | (9-13A) *2 | (9-13A) *2 | (9-13A) *2 | (18-26A) *2 | (18-26A) *2 | (24-36A) *2 | |
Steuerung | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | |
Niederspannungsschalter | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | |
Hochspannungsschalter | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | |
Die Stromleitung verbindet sich mit dem Gerät | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 + 2*1,5 mm2 | 3*4mm2+2*2,5mm2 | 3*6mm2+2*2,5mm2 | 3*6mm2+2*2,5mm2 | 3*6mm2+2*2,5mm2 | 3*10mm2+2*4mm2 | 3*10mm2+2*4mm2 | 3*16mm2+2*6mm2 | 3*16mm2+2*6mm2 | |
Anmerkung: Warmwasser ist in Betrieb, Anfangstemperatur 15°C, Auslasstemperatur 55°C, Wärmequelle 10°C/15°C. |
Warum haben Sie Leomon gewählt?
1Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Wärmepumpen.
280 erfahrene Wärmepumpentechniker.
3. besitzt 7 Produktionslinien und 5 nationale Laboratorien.
4Ein-Stop-Service (Unterstützung für OEM/ODM)
5Die Produkte der Leomon-Wärmepumpe haben CE-, CB-, SGS- und EN14511-Zertifizierungen erhalten.
6. Unsere Wärmepumpenprodukte wurden in mehr als 100 Länder exportiert. Wie die Vereinigten Staaten, Deutschland, Finnland, etc.
Holen Sie mehr Hilfe.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.