Eigenschaften -25C der kalten Winter monoblock Luftquellneuen Energie-Wärmepumpe-Inverterwärmepumpenluft zu wässern
Produktmodell: Frequenzumsetzungs-Luftenergie-Wärmepumpeheizung der niedrigen Temperatur und abkühlende Maschine
Anwendbar: Fabriken, Schulen, Hotels, Wohneinheiten, die Klimaanlage und Heizung benötigen.
Produkteinführung: ultra-niedrige TemperaturFrequenzumsetzungs-Luftenergie-Wärmepumpeeinheit im breiten Spannungsbereich von 160 Volt | 280 Volt, stabile Operation unter verschiedenen Spannungsbedingungen, die Höchstleistung des Abkühlens oder der Heizung zu Beginn der Arbeit, wenn nah an dem TemperaturZielwert der Niederfrequenzertragarbeit, immer Nachfrageenergiebilanz der konstanten Temperatur beibehalten Sie. Wird energiesparender, Umweltschutz, Sicherheit, die hohe Leistungsfähigkeit eingestellt, die in einem Körper bequem ist, ist, die Leute zu verbessern. „kaltes und warmes“ Leben und Arbeit der idealen Wahl.
Intelligenter zentralisierter Kontrolleur des Moduls, automatische Überwachungsanlage, Benutzer sorgen mehr sich; Verringern heiße wasser- integrierte Entwurfs-, einfache und bequemeinstallation der Einheitsklimaanlage, Kosten; Multisystementwurf, mehr Kosteneinsparung, wenn Benutzer verwenden; Leistungsfähiger Rollenkompressor, gute Stabilität, SPINDEL bis 6,5, längeres Einheitsleben; Einheit kann frei kombiniert werden, Sicherungs-Investition; Verschiedene Modi können vorgewählt werden in verschiedene Jahreszeiten, um die Einheit energiesparender zu machen. Die Operation der Einheit ist unverschmutzt.
Einige Spezifikationen -25C der kalten Winter monoblock Luftquellneuen Energie-Wärmepumpe-Inverterwärmepumpenluft zu wässern
Spezielles. | KRY-8II | KRY-12II | KRY-24II | KRY-48II | KRY-96II | KRY-145II | KRY-220II |
Bewertete Heizleistung (A24/26oC) | 8kw | 12kw | 24kw | 48kw | 96kw | 145kw | 220kw |
Nennleistung (Kilowatt) | 1,56 | 2,35 | 4,7 | 9,3 | 18,5 | 23,6 | 42,5 |
SPINDEL | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,16 | 5,41 | 6,14 | 5,17 |
Bewertete Heizung capacityA20/26oC | 7.5kw | 11kw | 21kw | 44 Kilowatt | 90kw | 138kw | 208kw |
Nennleistung (Kilowatt) | 1..5 | 2,3 | 4,5 | 8,6 | 17,5 | 24,1 | 41,5 |
SPINDEL | 5 | 4,78 | 4,66 | 5,11 | 5,14 | 5,73 | 5 |
Kälteleistung (Kilowatt) | 3,8 | 5,7 | 11,3 | 23,7 | 40 | 58,1 | 98 |
Verbrauchte Energie (Kilowatt) | 1,67 | 2,5 | 4,9 | 9,1 | 18,2 | 24,2 | 39 |
EER | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
Nennspannung (Hz) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ |
Maximale Eingangsleistung (Kilowatt) | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36,5 | 61 |
Maximales gegenwärtiges (A) | 8 | 12 | 24 | 42 | 80 | 90 | 130 |
Wasser flownWh | 2,3 | 3,5 | 7 | 13 | 32 | 41 | 62 |
Geräusch-DB (A) | <50> | <50> | <65> | <68> | <69> | <71> | <73> |
Anti-Schockniveau | Ich | Ich | Ich | Ich | Ich | Ich | Ich |
wasserdichtes Niveau | IPV4 | IPV4 | IPV4 | IPV4 | IPV4 | IPV4 | IPV4 |
Einheitsgröße (Millimeter) | 910x350x835 | 1030x410x865 | 780x820x1700 | 1550x780x1700 | 1550x1550x1700 | 2360x1550x1840 | 2206x2020x2170 |
Stückgewicht (Kilogramm) | 65 | 95 | 260 | 380 | 760 | 2100 |
4005 |
Anwendung hohe industrielle schraubenartige Luft-der kühlen Luft-Quellwärmepumpe China
Landhaus, Hotels, restarants, Haushalt, Swimmingpool, Badekurorte, usw.
Einige unserer Projekte