| MOQ: | 1PC |
| Preis: | 100$-10000$/pc |
| Standardverpackung: | EXPORTVERPACKUNG |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Versorgungskapazität: | 50000units/year |
| Modell | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
| Stromversorgung | |||||
| Stromversorgung/Kühlmittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Leistung | |||||
| Max. Heizleistung (1) | Kilowatt | 6,5 | 9,2 | 11,6 | |
| C.O.P (1) | W/W | 4,61 | 4,38 | 4,3 | |
| Heizleistung Min./Maximum (1) | Kilowatt | 3.5 / 6,5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11,6 | |
| Heizkraft gab Min./Maximum ein (1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
| C.O.P Min ./Max .(1) | W/W | 4.5 / 4,7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4,9 | |
| Maximum-Heizleistung (2) | Kilowatt | 6 | 8,6 | 11,2 | |
| C.O.P (2) | W/W | 3,46 | 3,37 | 3,45 | |
| Heizleistung Min./Maximum (2) | Kilowatt | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11,2 | |
| Heizkraftinput Min./Maximum (2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
| C.O.P Min ./Max .(2) | W/W | 3.34 / 3,56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3,5 | |
| Max. Kälteleistung (3) | Kilowatt | 7,45 | 9,5 | 9,8 | |
| E.E.R (3) | W/W | 4,05 | 4,23 | 3,9 | |
| Kälteleistung Min./Maximum (3) | Kilowatt | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | |
| Abkühlende Leistungsaufnahme Min./Maximum (3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
| E.E.R Min ./Max .(3) | W/W | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
| Max. Kälteleistung (4) | Kilowatt | 4,5 | 7,2 | 8,5 | |
| E.E.R (4) | W/W | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
| Kälteleistung Min./Maximum (4) | Kilowatt | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8,5 | |
| Abkühlende Leistungsaufnahme Min./Maximum (4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
| Durchführbare umgebende Temperaturspanne | ºC | -25~43 | |||
| Wassertemperatur Min. System (Heizung/Abkühlen) | ºC | ||||
| Min. Bodenfläche für Installation, Operation und Lagerung | m2 | 7 | 17 | 28 | |
| Min. Area von Röhren | m2 | 7 | 17 | 28 | |
| Hochdruck Max. Operation | MPa | 4,2 | |||
| Niederdruck Max. Operation | MPa | ||||
| Komponenten | |||||
| Kompressor | Art - Quantität/System | Doppeldreh - 1 | Doppeldreh - 1 | Doppeldreh - 1 | |
| Fan | Quantität | 1 | 1 | 1 | |
| Luftstrom | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | |
| Nennleistung | W | 34 | 45 | 45 | |
| Geräuschpegel (Schallleistung) | Innen-/im Freien | DB (A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
| Wasser-Seitenwärmetauscher | Art | Platten-Wärmetauscher | |||
| Wasser-Druckabfall | kPa | 26 | 26 | 26 | |
| Pipe-Verbindung | Zoll | G1“ | G1“ | G1“ | |
| Hydraulik | |||||
| Zulässiger Wasserstrom | Min./bewertetes. /Max. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
| Maße und Gewicht | |||||
| Nettomaß (L×D×H) | Inneneinheit | Millimeter | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
| Einheit im Freien | Millimeter | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
| Nettogewicht | Inneneinheit | Kilogramm | 121 | 121 | 121 |
| Einheit im Freien | Kilogramm | 57 | 70 | 77 | |
| Anmerkung: | |||||
| (1) Heizbedingung: Wassereinlaß/-Ausgangstemperatur: 30ºC/35ºC, umgebende Temperatur: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (2) Heizbedingung: Wassereinlaß/-Ausgangstemperatur: 40ºC/45ºC, umgebende Temperatur: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (3) Abkühlbedingung: Wassereinlaß/-Ausgangstemperatur: 23ºC/18ºC, umgebende Temperatur: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (4) Abkühlbedingung: Wassereinlaß/-Ausgangstemperatur: 12ºC/7ºC, umgebende Temperatur: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (5) sind die Spezifikationen abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung. Für tatsächliche Spezifikationen der Einheit, beziehen Sie bitte sich die auf Aufkleber auf der Einheit. | |||||
Eigenschaften alle in einer Wohnheißwasser-Wärmepumpe - Modell B 200L
![]()
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | 100$-10000$/pc |
| Standardverpackung: | EXPORTVERPACKUNG |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Versorgungskapazität: | 50000units/year |
| Modell | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
| Stromversorgung | |||||
| Stromversorgung/Kühlmittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Leistung | |||||
| Max. Heizleistung (1) | Kilowatt | 6,5 | 9,2 | 11,6 | |
| C.O.P (1) | W/W | 4,61 | 4,38 | 4,3 | |
| Heizleistung Min./Maximum (1) | Kilowatt | 3.5 / 6,5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11,6 | |
| Heizkraft gab Min./Maximum ein (1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
| C.O.P Min ./Max .(1) | W/W | 4.5 / 4,7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4,9 | |
| Maximum-Heizleistung (2) | Kilowatt | 6 | 8,6 | 11,2 | |
| C.O.P (2) | W/W | 3,46 | 3,37 | 3,45 | |
| Heizleistung Min./Maximum (2) | Kilowatt | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11,2 | |
| Heizkraftinput Min./Maximum (2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
| C.O.P Min ./Max .(2) | W/W | 3.34 / 3,56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3,5 | |
| Max. Kälteleistung (3) | Kilowatt | 7,45 | 9,5 | 9,8 | |
| E.E.R (3) | W/W | 4,05 | 4,23 | 3,9 | |
| Kälteleistung Min./Maximum (3) | Kilowatt | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | |
| Abkühlende Leistungsaufnahme Min./Maximum (3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
| E.E.R Min ./Max .(3) | W/W | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
| Max. Kälteleistung (4) | Kilowatt | 4,5 | 7,2 | 8,5 | |
| E.E.R (4) | W/W | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
| Kälteleistung Min./Maximum (4) | Kilowatt | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8,5 | |
| Abkühlende Leistungsaufnahme Min./Maximum (4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
| Durchführbare umgebende Temperaturspanne | ºC | -25~43 | |||
| Wassertemperatur Min. System (Heizung/Abkühlen) | ºC | ||||
| Min. Bodenfläche für Installation, Operation und Lagerung | m2 | 7 | 17 | 28 | |
| Min. Area von Röhren | m2 | 7 | 17 | 28 | |
| Hochdruck Max. Operation | MPa | 4,2 | |||
| Niederdruck Max. Operation | MPa | ||||
| Komponenten | |||||
| Kompressor | Art - Quantität/System | Doppeldreh - 1 | Doppeldreh - 1 | Doppeldreh - 1 | |
| Fan | Quantität | 1 | 1 | 1 | |
| Luftstrom | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | |
| Nennleistung | W | 34 | 45 | 45 | |
| Geräuschpegel (Schallleistung) | Innen-/im Freien | DB (A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
| Wasser-Seitenwärmetauscher | Art | Platten-Wärmetauscher | |||
| Wasser-Druckabfall | kPa | 26 | 26 | 26 | |
| Pipe-Verbindung | Zoll | G1“ | G1“ | G1“ | |
| Hydraulik | |||||
| Zulässiger Wasserstrom | Min./bewertetes. /Max. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
| Maße und Gewicht | |||||
| Nettomaß (L×D×H) | Inneneinheit | Millimeter | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
| Einheit im Freien | Millimeter | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
| Nettogewicht | Inneneinheit | Kilogramm | 121 | 121 | 121 |
| Einheit im Freien | Kilogramm | 57 | 70 | 77 | |
| Anmerkung: | |||||
| (1) Heizbedingung: Wassereinlaß/-Ausgangstemperatur: 30ºC/35ºC, umgebende Temperatur: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (2) Heizbedingung: Wassereinlaß/-Ausgangstemperatur: 40ºC/45ºC, umgebende Temperatur: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (3) Abkühlbedingung: Wassereinlaß/-Ausgangstemperatur: 23ºC/18ºC, umgebende Temperatur: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (4) Abkühlbedingung: Wassereinlaß/-Ausgangstemperatur: 12ºC/7ºC, umgebende Temperatur: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (5) sind die Spezifikationen abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung. Für tatsächliche Spezifikationen der Einheit, beziehen Sie bitte sich die auf Aufkleber auf der Einheit. | |||||
Eigenschaften alle in einer Wohnheißwasser-Wärmepumpe - Modell B 200L
![]()