MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standardexportverpackung oder gemäß des Kundenantrags |
Lieferzeit: | 1-30 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungskapazität: | 100000set/year |
Spezifikt. | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
Spannung | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Nominale Heizleistung (Heißwasser) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
Nominale Heizleistungseingangsleistung | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
Heizleistung der niedrigen Temperatur (Heißwasser) | 18kW | 36.5kW | 72kW | 110kW |
Heizungseingangsleistung der niedrigen Temperatur | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Maximale Eingangsleistung | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
Maximaler Betriebsstrom | 35A | 70A | 140A | 210A |
Nominale Heizleistung (Heizung) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
Nominale Heizungseingangsleistung | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
Heizung der niedrigen Temperatur (Heizung) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
Heizungseingangsleistung der niedrigen Temperatur | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Bewerteter Wasserstrom | 3.5m ³ /h | 7m ³ /h | 14m ³ /h | 21m ³ /h |
Abkühlender Name/Einspritzungsmenge | R410A/R134a (5500g/4200g) | R410A/R134a (5500g/4200g) *2 | R410A/R134a (5500g/4200g) *4 | R410A/R134a (5500g/4200g) *6 |
Wasserseitenwiderstand | ≤55kPa | ≤65kPa | ≤85kPa | ≤95kPa |
Geräusche | ≤62dB (A) | ≤68dB (A) | ≤72dB (A) | ≤76dB (A) |
Zulässiger Arbeitsdruck auf Auspuff /suction-Seite |
4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
Maximal zulässiger Druck der Hochdruck-/Niederdruckseite | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Maximaler Arbeitsdruck des Wärmetauschers | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Größe (L*W*H) Millimeter | 780*820*1780 | 1550*780*1780mm | 1570*1550*1850mm | 2360*1550*1850mm |
Gewicht | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
Anti-Schockniveau | Ich | |||
wasserdichtes Niveau | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Verbindung | DN32 (Außenseite) | DN40 (Außenseite) | DN54 (Flansch) | DN65 (Flansch) |
Stückpreis usd/Satz | 3607 | 6725 | 13115 | 19680 |
Heizbedingungen: (Heißwasser): Die umgebende trockene Birne ist 20°C, ist die umgebende nass Birne 15°C, ist die Anfangswassertemperatur 15°C, und die abschließende Wassertemperatur ist 75°C. Trockene umweltsmäßigbirne -7°C, umgebende nass Birne -8°C, Anfangswassertemperatur 6°C und EndenWassertemperatur 75°C. Anschlussuniversalheizkörper Heizbedingung: (Heizung) Die umgebende trockene Birne ist 7°C, ist die umgebende nass Birne 6°C, und die Abwassertemperatur ist 75°C. Trockene umweltsmäßigbirne -7°C, umgebende nass Birne -8°C, Abwassertemperatur 75°C. |
Willkommen, zum für weitere Details in Verbindung zu treten
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standardexportverpackung oder gemäß des Kundenantrags |
Lieferzeit: | 1-30 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungskapazität: | 100000set/year |
Spezifikt. | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
Spannung | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Nominale Heizleistung (Heißwasser) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
Nominale Heizleistungseingangsleistung | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
Heizleistung der niedrigen Temperatur (Heißwasser) | 18kW | 36.5kW | 72kW | 110kW |
Heizungseingangsleistung der niedrigen Temperatur | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Maximale Eingangsleistung | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
Maximaler Betriebsstrom | 35A | 70A | 140A | 210A |
Nominale Heizleistung (Heizung) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
Nominale Heizungseingangsleistung | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
Heizung der niedrigen Temperatur (Heizung) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
Heizungseingangsleistung der niedrigen Temperatur | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Bewerteter Wasserstrom | 3.5m ³ /h | 7m ³ /h | 14m ³ /h | 21m ³ /h |
Abkühlender Name/Einspritzungsmenge | R410A/R134a (5500g/4200g) | R410A/R134a (5500g/4200g) *2 | R410A/R134a (5500g/4200g) *4 | R410A/R134a (5500g/4200g) *6 |
Wasserseitenwiderstand | ≤55kPa | ≤65kPa | ≤85kPa | ≤95kPa |
Geräusche | ≤62dB (A) | ≤68dB (A) | ≤72dB (A) | ≤76dB (A) |
Zulässiger Arbeitsdruck auf Auspuff /suction-Seite |
4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
Maximal zulässiger Druck der Hochdruck-/Niederdruckseite | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Maximaler Arbeitsdruck des Wärmetauschers | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Größe (L*W*H) Millimeter | 780*820*1780 | 1550*780*1780mm | 1570*1550*1850mm | 2360*1550*1850mm |
Gewicht | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
Anti-Schockniveau | Ich | |||
wasserdichtes Niveau | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Verbindung | DN32 (Außenseite) | DN40 (Außenseite) | DN54 (Flansch) | DN65 (Flansch) |
Stückpreis usd/Satz | 3607 | 6725 | 13115 | 19680 |
Heizbedingungen: (Heißwasser): Die umgebende trockene Birne ist 20°C, ist die umgebende nass Birne 15°C, ist die Anfangswassertemperatur 15°C, und die abschließende Wassertemperatur ist 75°C. Trockene umweltsmäßigbirne -7°C, umgebende nass Birne -8°C, Anfangswassertemperatur 6°C und EndenWassertemperatur 75°C. Anschlussuniversalheizkörper Heizbedingung: (Heizung) Die umgebende trockene Birne ist 7°C, ist die umgebende nass Birne 6°C, und die Abwassertemperatur ist 75°C. Trockene umweltsmäßigbirne -7°C, umgebende nass Birne -8°C, Abwassertemperatur 75°C. |
Willkommen, zum für weitere Details in Verbindung zu treten