| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1000-100000 |
| Standardverpackung: | Holzkistenpaket |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungskapazität: | 500 Sätze/Monat |
| Typ | FKH-20II/TGW | FKH-50II/TGW | FKH-100II/TGW | |
| Höchstwind | Höchstwind | Höchstwind | ||
| Leistungsspezifikationen | 380V 3N ̇ 50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̇ 50Hz | |
| Heizkapazität im Betrieb A1 Zustand ((20) |
20 kW | 50 kW | 100 kW | |
| Heizleistungskonsum bei A1 Betrieb Zustand |
12 kW | 29 kW | 58 kW | |
| Heizkapazität unter A2 Zustand (7) |
19 kW | 49 kW | 98 kW | |
| Heizleistungskonsum unter A2 Arbeitszustand |
12 kW | 31 kW | 62 kW | |
| Heizleistung unter A3Arbeitsbedingungen -12 |
15 kW | 42 kW | 85 kW | |
| Heizleistungskonsum unter A3 Arbeitszustand |
11.5 kW | 32 kW | 63 kW | |
| Heizleistung unter A4Arbeitsbedingungen ((-20) | 14 kW | 37 kW | 75 kW | |
| Heizleistungskonsum unter A4 Arbeitszustand |
11.2 kW | 30 kW | 60 kW | |
| Höchstbetriebsstrom | 36A | 70A | 140A | |
| Entlastung | 3.4 m3/h | 8.6m3/h≤ | 17.2m3/h | |
| Geräusche | ≤ 58 dB (A) | 60 dB (A) | ≤ 72 dB (A) | |
| Wasserseitendruckverlust | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 88 kPa | |
| Größe der Einheit ((Länge x Breite x Höhe mm) | 860 × 780 × 1780 | 1550 × 780 × 1780 | 2260 × 1230 × 2170 | |
| Verknüpfen | DN32 (hexagonale Brustwarzen) | DN40 ((hexagonale Brustwarzen) | DN80 (Flanke) | |
| Einheitsgewicht ((kg) | 240 | 450 | 1350 | |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1000-100000 |
| Standardverpackung: | Holzkistenpaket |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungskapazität: | 500 Sätze/Monat |
| Typ | FKH-20II/TGW | FKH-50II/TGW | FKH-100II/TGW | |
| Höchstwind | Höchstwind | Höchstwind | ||
| Leistungsspezifikationen | 380V 3N ̇ 50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̇ 50Hz | |
| Heizkapazität im Betrieb A1 Zustand ((20) |
20 kW | 50 kW | 100 kW | |
| Heizleistungskonsum bei A1 Betrieb Zustand |
12 kW | 29 kW | 58 kW | |
| Heizkapazität unter A2 Zustand (7) |
19 kW | 49 kW | 98 kW | |
| Heizleistungskonsum unter A2 Arbeitszustand |
12 kW | 31 kW | 62 kW | |
| Heizleistung unter A3Arbeitsbedingungen -12 |
15 kW | 42 kW | 85 kW | |
| Heizleistungskonsum unter A3 Arbeitszustand |
11.5 kW | 32 kW | 63 kW | |
| Heizleistung unter A4Arbeitsbedingungen ((-20) | 14 kW | 37 kW | 75 kW | |
| Heizleistungskonsum unter A4 Arbeitszustand |
11.2 kW | 30 kW | 60 kW | |
| Höchstbetriebsstrom | 36A | 70A | 140A | |
| Entlastung | 3.4 m3/h | 8.6m3/h≤ | 17.2m3/h | |
| Geräusche | ≤ 58 dB (A) | 60 dB (A) | ≤ 72 dB (A) | |
| Wasserseitendruckverlust | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 88 kPa | |
| Größe der Einheit ((Länge x Breite x Höhe mm) | 860 × 780 × 1780 | 1550 × 780 × 1780 | 2260 × 1230 × 2170 | |
| Verknüpfen | DN32 (hexagonale Brustwarzen) | DN40 ((hexagonale Brustwarzen) | DN80 (Flanke) | |
| Einheitsgewicht ((kg) | 240 | 450 | 1350 | |
![]()