| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 1-30 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Die LM-110IIGW Ultrahochtemperatur-Wärmepumpe ist eine hochwertige Lösung für Fernwärmenetze und industrielle Prozesswärme (bis zu 90 °C).
Die LM-110IIGW Hochtemperatur-Wärmepumpe verwendet eine zweistufige Kaskadenkompressionstechnologie und einen mehrstufigen Kältemittelwärmetauscher, um das Verdichtungsverhältnis während des Betriebs zu reduzieren, wodurch die Tieftemperatur-Betriebsfähigkeit und der Wirkungsgrad des Geräts erheblich verbessert werden.
Die LM-110IIGW erreicht innovativ eine Austrittswassertemperatur von 90 °C bei einer Umgebungstemperatur von -35 °C und ersetzt Heizkessel in extrem kalten Regionen.
Merkmale
1. Das Wärmepumpen-Steuerungssystem kann über eine mobile Anwendung über einen Cloud-Server ferngesteuert werden.
2. Hohe Austrittswassertemperatur von 85~90 °C, zuverlässiger Betrieb und kann Kessel direkt ersetzen.
3. Deutlich höherer Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereitern oder Gaskesseln mit gleicher Austrittswassertemperatur.
4. Verwendet die EVI-Technologie, um eine hohe Leistung bei niedrigen Umgebungstemperaturen bis zu -35 °C zu erzielen.
5. Das eingebaute Modbus-Protokoll ermöglicht es Händlern oder Kunden, die Wärmepumpe mit jedem anderen Controller zu steuern.
Spezifikationen
| Modell | LM-110IIGW |
| Kompressormarke | Copeland |
| Arbeitsbereich | -35~43 °C |
| Normale Heizleistung (kW) | 65 |
| Normale Heizleistung (kW) | 25,5 |
| Normaler Heizstrom (A) | 45 |
| Nennheizleistung (kW) | 65 |
| Nennheizleistung (kW) | 27,66 |
| Nennheizstrom (A) | 49 |
| Tieftemperatur-Heizleistung (kW) | 60 |
| Tieftemperatur-Heizleistung (kW) | 31,58 |
| Tieftemperatur-Heizstrom (A) | 56,45 |
| Maximale Eingangsleistung (kW) | 41,49 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 70 |
| Maximale Wasseraustrittstemperatur (°C) | 90 |
| Kältemitteltyp | R410A+R134A |
| Geräuschpegel dB(A) | 72 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Produktgröße L x B x H (mm) | 1300 × 1300 × 2445 |
| Wasserrohrgröße | Innengewinde DN65 |
| Wasserfluss (m³/h) | 11,2 |
| Wasserwiderstandswert (kPa) | 60 |
| Nenn-COP | 2,35 |
| Stromversorgung | 380V/50~60Hz |
Weitere Hilfe erhalten
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 1-30 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Die LM-110IIGW Ultrahochtemperatur-Wärmepumpe ist eine hochwertige Lösung für Fernwärmenetze und industrielle Prozesswärme (bis zu 90 °C).
Die LM-110IIGW Hochtemperatur-Wärmepumpe verwendet eine zweistufige Kaskadenkompressionstechnologie und einen mehrstufigen Kältemittelwärmetauscher, um das Verdichtungsverhältnis während des Betriebs zu reduzieren, wodurch die Tieftemperatur-Betriebsfähigkeit und der Wirkungsgrad des Geräts erheblich verbessert werden.
Die LM-110IIGW erreicht innovativ eine Austrittswassertemperatur von 90 °C bei einer Umgebungstemperatur von -35 °C und ersetzt Heizkessel in extrem kalten Regionen.
Merkmale
1. Das Wärmepumpen-Steuerungssystem kann über eine mobile Anwendung über einen Cloud-Server ferngesteuert werden.
2. Hohe Austrittswassertemperatur von 85~90 °C, zuverlässiger Betrieb und kann Kessel direkt ersetzen.
3. Deutlich höherer Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereitern oder Gaskesseln mit gleicher Austrittswassertemperatur.
4. Verwendet die EVI-Technologie, um eine hohe Leistung bei niedrigen Umgebungstemperaturen bis zu -35 °C zu erzielen.
5. Das eingebaute Modbus-Protokoll ermöglicht es Händlern oder Kunden, die Wärmepumpe mit jedem anderen Controller zu steuern.
Spezifikationen
| Modell | LM-110IIGW |
| Kompressormarke | Copeland |
| Arbeitsbereich | -35~43 °C |
| Normale Heizleistung (kW) | 65 |
| Normale Heizleistung (kW) | 25,5 |
| Normaler Heizstrom (A) | 45 |
| Nennheizleistung (kW) | 65 |
| Nennheizleistung (kW) | 27,66 |
| Nennheizstrom (A) | 49 |
| Tieftemperatur-Heizleistung (kW) | 60 |
| Tieftemperatur-Heizleistung (kW) | 31,58 |
| Tieftemperatur-Heizstrom (A) | 56,45 |
| Maximale Eingangsleistung (kW) | 41,49 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 70 |
| Maximale Wasseraustrittstemperatur (°C) | 90 |
| Kältemitteltyp | R410A+R134A |
| Geräuschpegel dB(A) | 72 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Produktgröße L x B x H (mm) | 1300 × 1300 × 2445 |
| Wasserrohrgröße | Innengewinde DN65 |
| Wasserfluss (m³/h) | 11,2 |
| Wasserwiderstandswert (kPa) | 60 |
| Nenn-COP | 2,35 |
| Stromversorgung | 380V/50~60Hz |
Weitere Hilfe erhalten
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.