Anwendung | Im Freien, Hotel, Werbung, Haushalt |
---|---|
Art | Wärmepumpe-Puffer-Behälter/heißer Wasserbehälter, setzten unter Druck |
Lagerung/tankless | Wärmespeicherung |
Gebrauch | Badezimmer |
Unterkunft des Materials |
Anwendung | Im Freien, Hotel, Werbung, Haushalt |
---|---|
Art | Wärmepumpe-Puffer-Behälter/heißer Wasserbehälter, setzten unter Druck |
Lagerung/tankless | Wärmespeicherung |
Gebrauch | Badezimmer |
Unterkunft des Materials |
Anwendung | Im Freien, Hotel, Werbung, Haushalt |
---|---|
Art | Wärmepumpe-Puffer-Behälter/heißer Wasserbehälter, setzten unter Druck |
Lagerung/tankless | Wärmespeicherung |
Gebrauch | Badezimmer |
Unterkunft des Materials |
Anwendung | Im Freien, Hotel, Werbung, Haushalt |
---|---|
Art | Wärmepumpe-Puffer-Behälter/heißer Wasserbehälter, setzten unter Druck |
Lagerung/tankless | Wärmespeicherung |
Gebrauch | Badezimmer |
Unterkunft des Materials |
Montage | Wand-/Fenster-Berg |
---|---|
Spule | 2pipe3rows; 4pipe3+1rows, 2pipe4rows, 4pipe2+2rows |
Material | Blaue hydrophile Aluminiumflosse/Kupfer |
Kapazität | 340-2380m3/H |
Anwendung | Maschinenbau |
Temperature | 120°, 90°,75°, |
---|---|
Refrigeration | 410a and 1233zd |
Compressor | Dural |
Work pressure | no more than 30 bar |
Packaging Details | standard export PACKAGE |